Цены на экскурсии по Москве и Подмосковью.
|
Контактная информация |
|
|
Москва |
|
|
Тел. (499) 795-73-99, +7-926-4650-167 |
|
В Подарок - экскурсии, приключения и другое!!!!
Организация и проведение экскурсий по Москве и Подмосковью с профессиональными гидами-экскурсоводами на популярных европейских языках (русский, английский, немецкий и др.). Предоставление индивидуальных и групповых трансферов. Заказ и аренда легковых автомобилей, микроавтобусов, автобусов эконом и бизнес-класса.
В стоимость экскурсий входит: входной билет, экскурсионное обслуживание, услуги гида (гиды-переводчики, гиды-экскурсоводы).
Стоимость экскурсий на 2012 год
Классические экскурсии (499) 795-73-99, +7-926-4650-167
|
Название экскурсии |
Продолжит. экскурсии |
Стоимость на 1 чел., включая услуги гида-переводчика и входные билеты, руб. |
|||||||||
| 1 чел. | 2 чел. | 3-4 чел. | 5-6 чел. | 7-9 чел. | 10-12 чел. | 13-16 чел. | 25 чел. | 35 чел. | 45 чел. | ||
| TOП - Экскурсии | |||||||||||
| Обзорная экскурсия* | 3 часа | 4950 | 2475 | 2000 | 1250 | 915 | 850 | 680 | 480 | 450 | 395 |
| Ночная экскурсия по Москве* | 3 часа | 6000 | 3050 | 2450 | 1550 | 1170 | 1050 | 850 | 560 | 525 | 455 |
| Пешеходная экскурсия по Москве | 2 часа | 4000 | 2100 | 1450 | 900 | 700 | 550 | 470 | 400 | 350 | 300 |
| Московский Кремль+Соборы | 1,5 часа | 3950 | 2300 | 1750 | 1290 | 1095 | 950 | 865 | 810 | 795 | 740 |
| Оружейная Палата Кремля | 1,5 часа | 4300 | 2650 | 2100 | 1640 | 1445 | 1300 | 1265 | 1100 | 1085 | 1045 |
| Алмазный фонд | 50 мин. | 11500 | 5850 | 4000 | 3100 | 2650 | 2300 | 1950 | 1600 | 1400 | 1200 |
| Третьяковская Галерея | 1,5 часа | 4500 | 2525 | 1900 | 1350 | 1150 | 850 | 750 | 650 | 580 | 550 |
| Московское Метро / Арбат | 1,5 часа | 4000 | 2100 | 1450 | 900 | 700 | 550 | 470 | 400 | 350 | 300 |
| Прогулки по Москва реке | 1,5 часа | 4400 | 2525 | 2300 | 1800 | 1450 | 1125 | 950 | 920 | 880 | 830 |
| Встреча с Экстрасенсом -Целителем | 1 час | 4000 | 3900 | 3700 | - | - | - | - | |||
| Экскурсия в комплекс "ЭТНОМИР" | 4 часа | 15700 | 8300 | 6700 | 4800 | 3500 | 2850 | 2400 | 1900 | 1500 | 1200 |
| Тематические (авторские) экскурсии | 3 часа | 6750 | 3450 | 2950 | 2100 | 1550 | 1250 | 1000 | 850 | 650 | 590 |
| Симулятор истребителя СУ-27 | 15-20 минут | 3990 | |||||||||
| Музеи и усадьбы Москвы | |||||||||||
| ГМИИ им. Пушкина | 1,5 часа | 4800 | 2650 | 1950 | 1360 | 1115 | 930 | 835 | 730 | 630 | 580 |
| Государственный исторический Музей | 2 часа | 3750 | 3100 | 2650 | 2200 | 1750 | 1200 | 860 | 770 | 715 | 660 |
| Музей-Усадьба Коломенское | 2 часа | 4600 | 2400 | 1670 | 1080 | 830 | 740 | 630 | 570 | 520 | 480 |
| Музей-Усадьба «Царицыно» | 2 часа | 4000 | 2150 | 1550 | 980 | 750 | 630 | 590 | 530 | 470 | 420 |
| Музей усадьба «Кусково» | 2 часа | 8050 | 4125 | 2990 | 2110 | 1710 | 1410 | 1365 | 1200 | 1100 | 950 |
| Музей усадьба«Архангельское | 3 часа | 13650 | 6925 |
4800 | 2960 | 2175 | 1580 | 1465 | 1250 | 980 | 730 |
| Русские Промыслы (499) 795-73-99, +7-926-4650-167 | |||||||||||
| Измайловский Кремль+музей водки/музей хлеба/музей игрушки | 1,5 часа |
6200 | 3700 | 2950 | 2140 | 1850 | 1550 | 1500 | 1140 | 1030 | 965 |
| Фабрика расписных шкатулок в Федоскино* | 2 часа | 12700 | 6600 | 4900 | 3350 | 2650 | 2155 | 1985 | 1785 | 1630 | 1520 |
| Фабрика производства матрёшек* | 1,5 часа | 12700 | 6450 | 4750 | 2950 | 2145 | 1760 | 1575 | 1300 | 1180 | 950 |
| Гжель, история и производство* | 1,5 часа | 10600 | 6300 | 5500 | 3850 | 3300 | 2700 | 2300 | 1700 | 1450 | 1350 |
| Музей ёлочных игрушек* | 1 час 40 минут | 11410 | 6145 | 4800 | 3230 | 2560 | 2105 | 1825 | 1600 | 1450 | 1200 |
| Фабрика Жостово, жостовская роспись* |
2 часа | 16400 | 8525 | 6000 | 3910 | 2980 | 2280 | 1950 | 1780 | 1650 | 1430 |
| Дулёвский фарфор и Павло-Посадские платки* | 4 часа | 18550 | 9525 | 6850 | 4310 | 3225 | 2510 | 2205 | 1950 | 1800 | 1760 |
| Музей «Русские валенки» | 1 час |
3500 | 1900 | 1670 | 1360 | 1080 | 860 | 645 | 540 | 480 | 400 |
| Религиозная Москва | |||||||||||
| Храм Христа Спасителя | 1 час,15 мин | 10000 | 5100 | 4270 | 3160 | 2600 | 1700 | 1255 |
945 | 860 | 730 |
| Новодевичий Монастырь | 1,5 часа | 4400 | 2300 | 1700 | 1250 | 980 | 750 | 690 | 650 | 540 | 480 |
| Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра* |
1,5 часа | 11950 | 5950 | 4300 | 3400 | 2650 | 2100 | 1670 | 1360 | 1240 | 1050 |
Необычные экскурсии (499) 795-73-99, +7-926-4650-167
|
Название экскурсии |
Продолжит. экскурсии | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-12 | 13-16 | 25 | 35 | 45 | |||||||||
| Военная тематика | ||||||||||||||||||||
| Катание на танках | 3,5 часа | 45700 | 23350 | 16900 |
9950 | 7540 | 6850 | 5980 | 4680 | 3890 | 2700 | |||||||||
| Музей Холодной войны (Подземный бункер) иностр./русские |
1,5 часа | 13000/ 7500 |
6600/ 3850 |
4500/ 2635 |
2800/ 1620 |
2550/ 1500 |
2550/ 1500 |
1600/ 900 |
1600/ 900 |
1600/ 900 |
1600/ 900 |
|||||||||
| Музей ВОВ, Поклонная гора |
2 часа | 4460 | 2870 | 2340 | 1850 | 1300 | 960 | 770 | 630 | 540 | 460 | |||||||||
| Музей панорама «Бородинская битва» | 1 час | 3700 | 2550 | 2150 | 1700 | 1360 | 910 | 730 | 660 | 590 | 480 | |||||||||
| Музей ВС РФ | 2 часа | 4600 | 2700 | 2330 | 1860 | 1430 | 1120 | 960 | 710 | 620 | 530 | |||||||||
| Музей ПВО* | 1,5 часа | 8300 | 4825 | 3670 | 2480 | 1915 | 1605 | 1310 | 1280 | 950 | 730 | |||||||||
| Танковый музей Кубинка * | 2 часа | 13850 | 7450 | 5580 | 3760 | 2985 | 2680 |
2350 | 1890 | 1620 | 1340 | |||||||||
| Музей танка Т-34 | 1,5 часа | 4850 | 2525 | 1980 | 1560 | 1340 |
960 | 750 | 660 | 590 | 540 | |||||||||
| Музей Военно-Морских Сил | 40 мин | 10000 | 5100 | 3470 | 2160 | 1600 | 1180 | 955 | 860 | 770 | 630 | |||||||||
| «Снайпер» Стрельба из боевого стрелкового оружия | 80-180 руб./выстрел (в зависимости от типа оружия) | |||||||||||||||||||
| Авиа-космические экскурсии (499) 795-73-99, +7-926-4650-167 | ||||||||||||||||||||
| Звёздный Городок* иностр./русские | 2 часа | 14100 / 8850 | 7150 / 4525 |
4970 / 3220 |
3060 / 2010 | 2250 / 1495 | 1670 / 1145 | 1510 / 930 |
1380 / 880 |
1070 / 790 |
860 / 630 |
|||||||||
| Музей ВВС Монино* | 1,5 часа | 8700 | 4625 | 3470 | 2480 | 1815 | 1605 | 1310 | 980 | 830 | 770 | |||||||||
| Центр Управления Полётами* иностр./русские |
2 часа | 10150 / 8150 | 5175 / 4175 | 3635 / 2970 | 2460 / 1860 | 2100 / 1385 | 1830 / 1030 | 1715 / 960 | 1680 / 915 |
1470 / 860 |
1220 / 690 |
|||||||||
| Музей Космонавтики | 1,5 часа | 4950 | 2675 | 1820 | 1310 | 950 | 755 | 680 | 570 | 480 | 450 | |||||||||
| Музей РКК «Энергия»* |
2 часа | 14150 | 8175 | 4635 |
3660 | 2745 | 1930 | 1515 | 1360 | 1120 | 890 | |||||||||
| Авиа симулятор СУ-27 | 15-20 минут | 3990 | ||||||||||||||||||
| Автомобильно-технические музеи | ||||||||||||||||||||
| Частный музей автомобильной и военной техники * | 2 часа | 7100 | 3750 | 2750 | 1800 | 1400 | 1100 | 965 |
870 | 760 | 595 | |||||||||
| Экскурсии в воздухе (499) 795-73-99, +7-926-4650-167 | ||||||||||||||||||||
| Вертолётная экскурсия | 1 час | 30000 | 15500 | 12335 | 11200 | 12300 | 8800 | |||||||||||||
| Прогулка на воздушном шаре | 1 час | 13000 | 6500 | 5000 | 4450 | 3800 | ||||||||||||||
| Прогулка на дирижабле | 1 час | 49000 | 24500 | 16350 | ||||||||||||||||
| Полёты на гидросамолёте Л-42 | 20 минут | 10600 | 5300 | 3550 |
||||||||||||||||
| Полёты на планере «Бланик» | 20 минут | 3200 | ||||||||||||||||||
| Оригинальные экскурсии | ||||||||||||||||||||
| Башня "Федерация" + обзорная площадка, 230м. | 1,5 часа | 6000 | 4100 | 2435 |
1560 | 1330 | 1130 | 980 | 830 | 780 | 670 | |||||||||
| Мосфильм | 2 часа | 7440 | 4390 | 3375 | 2560 | 1715 | 1250 | 960 | 865 | 785 | 675 | |||||||||
| Телебашня в Останкино | 1 час | 5300 | 3400 | 2850 | 1950 | 1570 | 1050 | 975 | 890 | 780 | 690 | |||||||||
| Экскурсия на Телевидение | 3-4 часа | 5500 | 3400 | 2800 | 2100 | 1800 | 1550 | 1250 | 950 | 750 | - | |||||||||
| Прогулка на паровозе | 3 часа | 5460 | 3540 | 2700 | 1880 | 1640 | 1260 | 1190 | 995 | 860 | 795 | |||||||||
| Музей Льда | 1,5 часа | 5400 | 2850 | 2450 | 1950 | 1350 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | |||||||||
| 1 час | 3300 | 2050 | 1750 | 1400 | 1260 | 1110 | 1030 | 760 | 700 | 660 | ||||||||||
| Музей ГУЛАГа | 1 час | 3250 | 1875 | 1630 | 1210 | 1060 | 870 | 800 | - | - | - | |||||||||
| Обед / Ужин на крыше (Панорама Москвы) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
* - В стоимость входит предоставление трансфера (легковые авто, микроавтобусы, автобусы эконом и бизнес-класса).
|
Контактная информация |
|
|
Москва |
|
|
Тел. (499) 795-73-99, +7-926-4650-167 |
|



